|
第44回衆議院議員選挙 神政連中央本部推薦候補について |
第四十四回衆議院議員選挙においては、 推薦基準に合致し、基本的に、下記7項目を公約として積極的に取り組んでいただける候補者を、神道政治連盟中央本部推薦候補とした。
|
その結果、中央本部推薦165名中、157名(うち国会議員懇談会会員116名)が当選した。当選者氏名は下記の通り。
| 県名 | 氏名 | 選挙区 | 会員 | 県名 | 氏名 | 選挙区 | 会員 | 県名 | 氏名 | 選挙区 | 会員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 石崎岳 | 北海道3区 | ◎ | 東京 | 鴨下一郎 | 東京13区 | 和歌山 | 石田真敏 | 和歌山2区 | ◎ | |||
| 町村信孝 | 北海道5区 | ◎ | 土屋正忠 | 比例・東京 | 鳥取 | 石破茂 | 鳥取1区 | ◎ | |||||
| 中川昭一 | 北海道11区 | ◎ | 松本洋平 | 東京19区 | ◎ | 岡山 | 逢沢一郎 | 岡山1区 | ◎ | ||||
| 今津寛 | 比例・北海道 | ◎ | 木原誠二 | 東京20区 | ◎ | 萩原誠司 | 比例・中国 | ||||||
| 岩手 | 鈴木俊一 | 岩手2区 | ◎ | 小川友一 | 東京21区 | 平沼赳夫 | 岡山3区 | ◎ | |||||
| 玉澤徳一郎 | 比例・東北 | ◎ | 伊藤達也 | 東京22区 | 橋本岳 | 比例・中国 | |||||||
| 宮城 | 西村明宏 | 宮城3区 | ◎ | 萩生田光一 | 東京24区 | ◎ | 村田吉 | 岡山5区 | ◎ | ||||
| 中野正志 | 比例・東北 | ◎ | 井上信治 | 東京25区 | ◎ | 広島 | 岸田文雄 | 広島1区 | ◎ | ||||
| 秋田 | 二田孝治 | 比例・東北 | ◎ | 富山 | 長勢甚遠 | 富山1区 | ◎ | 平口洋 | 広島2区 | ||||
| 御法川信英 | 秋田3区 | ◎ | 宮腰光寛 | 富山2区 | ◎ | 山口 | 高村正彦 | 山口1区 | ◎ | ||||
| 山形 | 遠藤利明 | 山形1区 | ◎ | 綿貫民輔 | 富山3区 | ◎ | 河村建夫 | 山口3区 | ◎ | ||||
| 遠藤武彦 | 山形2区 | ◎ | 石川 | 馳浩 | 石川1区 | 安倍晋三 | 山口4区 | ◎ | |||||
| 福島 | 根本匠 | 福島2区 | ◎ | 森喜朗 | 石川2区 | ◎ | 徳島 | 岡本芳郎 | 比例・四国 | ||||
| 渡部篤 | 比例・東北 | ◎ | 北村茂男 | 石川3区 | ◎ | 七条明 | 比例・四国 | ◎ | |||||
| 吉野正芳 | 福島5区 | ◎ | 福井 | 稲田朋美 | 福井1区 | ◎ | 後藤田正純 | 徳島3区 | ◎ | ||||
| 茨城 | 赤城徳彦 | 茨城1区 | ◎ | 山本拓 | 福井2区 | 香川 | 平井卓也 | 香川1区 | ◎ | ||||
| 額賀福志郎 | 茨城2区 | ◎ | 高木毅 | 福井3区 | 木村義雄 | 香川2区 | ◎ | ||||||
| 葉梨康弘 | 茨城3区 | ◎ | 長野 | 後藤茂之 | 長野4区 | ◎ | 大野功統 | 香川3区 | ◎ | ||||
| 梶山弘志 | 茨城4区 | ◎ | 岐阜 | 棚橋泰文 | 岐阜2区 | ◎ | 愛媛 | 塩崎恭久 | 愛媛1区 | ◎ | |||
| 岡部英明 | 比例・北関東 | 静岡 | 上川陽子 | 静岡1区 | 小野晋也 | 愛媛3区 | ◎ | ||||||
| 丹羽雄哉 | 茨城6区 | ◎ | 原田令嗣 | 静岡2区 | 高知 | 山本有二 | 高知3区 | ◎ | |||||
| 永岡桂子 | 比例・北関東 | 柳澤伯夫 | 静岡3区 | 福岡 | 山崎拓 | 福岡2区 | |||||||
| 栃木 | 船田元 | 栃木1区 | 望月義夫 | 静岡4区 | ◎ | 渡辺具能 | 福岡4区 | ◎ | |||||
| 森山眞弓 | 栃木2区 | 斉藤斗志二 | 比例・東海 | ◎ | 原田義昭 | 福岡5区 | ◎ | ||||||
| 渡辺喜美 | 栃木3区 | ◎ | 倉田雅年 | 比例・東海 | ◎ | 鳩山邦夫 | 福岡6区 | ||||||
| 佐藤勉 | 栃木4区 | ◎ | 塩谷立 | 静岡8区 | ◎ | 古賀誠 | 福岡7区 | ◎ | |||||
| 茂木敏充 | 栃木5区 | ◎ | 三重 | 川崎二郎 | 三重1区 | ◎ | 麻生太郎 | 福岡8区 | ◎ | ||||
| 西川公也 | 比例・北関東 | ◎ | 平田耕一 | 比例・東海 | ◎ | 山本幸三 | 比例・九州 | ||||||
| 群馬 | 佐田玄一郎 | 群馬1区 | ◎ | 田村憲久 | 三重4区 | ◎ | 佐賀 | 福岡資麿 | 佐賀1区 | ◎ | |||
| 小渕優子 | 群馬5区 | ◎ | 三ツ矢憲生 | 三重5区 | ◎ | 今村雅弘 | 佐賀2区 | ◎ | |||||
| 埼玉 | 早川忠孝 | 埼玉4区 | ◎ | 滋賀 | 上野賢一郎 | 滋賀1区 | 保利耕輔 | 佐賀3区 | ◎ | ||||
| 中野清 | 埼玉7区 | ◎ | 宇野治 | 比例・近畿 | ◎ | 大分 | 衛藤征士郎 | 大分2区 | ◎ | ||||
| 柴山昌彦 | 埼玉8区 | ◎ | 岩永峯一 | 滋賀4区 | ◎ | 岩屋毅 | 大分3区 | ◎ | |||||
| 大野松茂 | 埼玉9区 | ◎ | 京都 | 伊吹文明 | 京都1区 | ◎ | 宮崎 | 中山成彬 | 宮崎1区 | ◎ | |||
| 山口泰明 | 埼玉10区 | ◎ | 山本朋広 | 比例・近畿 | 江藤拓 | 宮崎2区 | ◎ | ||||||
| 小島敏男 | 埼玉12区 | ◎ | 清水鴻一郎 | 比例・近畿 | 古川禎久 | 宮崎3区 | ◎ | ||||||
| 三ツ林隆志 | 埼玉14区 | ◎ | 谷垣禎一 | 京都5区 | ◎ | 鹿児島 | 保岡興治 | 鹿児島1区 | ◎ | ||||
| 千葉 | 臼井日出男 | 千葉1区 | ◎ | 井澤京子 | 比例・近畿 | 小里泰弘 | 鹿児島4区 | ||||||
| 山中Y子 | 比例・南関東 | 大阪 | 中馬弘毅 | 大阪1区 | ◎ | ||||||||
| 松野博一 | 千葉3区 | ◎ | 中山泰秀 | 大阪4区 | ◎ | ||||||||
| 藤田幹雄 | 比例・南関東 | 大塚高司 | 大阪8区 | ||||||||||
| 薗浦健太郎 | 千葉5区 | ◎ | 西田猛 | 大阪9区 | ◎ | ||||||||
| 渡辺博道 | 千葉6区 | ◎ | 西野陽 | 大阪13区 | |||||||||
| 桜田義孝 | 千葉8区 | ◎ | 竹本直一 | 大阪15区 | ◎ | ||||||||
| 林幹雄 | 千葉10区 | ◎ | 岡下信子 | 大阪17区 | |||||||||
| 森英介 | 千葉11区 | ◎ | 中山太郎 | 大阪18区 | ◎ | ||||||||
| 浜田靖一 | 千葉12区 | ◎ | 柳本卓治 | 比例・近畿 | ◎ | ||||||||
| 実川幸夫 | 千葉13区 | ◎ | 兵庫 | 盛山正仁 | 兵庫1区 | ||||||||
| 神奈川 | 松本純 | 神奈川1区 | ◎ | 関芳弘 | 兵庫3区 | ||||||||
| 菅 義偉 | 神奈川2区 | ◎ | 井上喜一 | 兵庫4区 | |||||||||
| 小此木八郎 | 神奈川3区 | ◎ | 谷公一 | 兵庫5区 | |||||||||
| 鈴木恒夫 | 神奈川7区 | ◎ | 木挽司 | 兵庫6区 | |||||||||
| 田中和徳 | 神奈川10区 | ◎ | 大前繁雄 | 兵庫7区 | ◎ | ||||||||
| 桜井郁三 | 神奈川12区 | ◎ | 西村康稔 | 兵庫9区 | ◎ | ||||||||
| 甘利 明 | 神奈川13区 | ◎ | 渡海紀三朗 | 兵庫10区 | |||||||||
| 亀井善之 | 神奈川16区 | ◎ | 戸井田徹 | 兵庫11区 | |||||||||
| 山梨 | 赤池誠章 | 比例・南関東 | 河本三郎 | 兵庫12区 | |||||||||
| 堀内光雄 | 山梨2区 | ◎ | 奈良 | 高市早苗 | 奈良2区 | ||||||||
| 保坂武 | 山梨3区 | ◎ | 奥野信亮 | 奈良3区 | ◎ | ||||||||
| 田野瀬良太郎 | 奈良4区 | ◎ | |||||||||||
※◎・・・神道政治連盟国会議員懇談会会員